|
エネルギー量 : 353 Kcal 食物繊維の総量 : 2.57 g ナトリウム量 : 21.83 mg |
この材料には値が不明の栄養素が含まれているため、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、レチノール当量、ビタミンD、トコフェロールα、トコフェロールβ、トコフェロールγ、トコフェロールδ、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、食物繊維総量、廃棄率、エネルギー(kJ)、レチノール、カロテンα、カロテンβ、クリプトキサンチン、βーカロチン、ビタミンK、ビタミンC、脂肪酸飽和、脂肪酸一価不飽和、脂肪酸多価不飽和、コレステロール、食物繊維水溶性、食物繊維不溶性、食塩相量の栄養表示が正しく表示されない可能性があります。
| 項目 | 単位 | 数値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 353 | |||
| kJ | 1478 | ||||
| 水分 | (g) | 228.93 | |||
| たんぱく質 | 4.31 | ||||
| 脂質 | 2.46 | ||||
| 炭水化物 | 79.18 | ||||
| 灰分 | 2.24 | ||||
| 無 機 質 |
ナトリウム | (mg) | 21.83 | ||
| カリウム | 921.15 | ||||
| カルシウム | 71.79 | ||||
| マグネシウム | 80.13 | ||||
| リン | 112.01 | ||||
| 鉄 | 0.70 | ||||
| 亜鉛 | 0.68 | ||||
| 銅 | 0.22 | ||||
| マンガン | 0.61 | ||||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (μg) | 19.95 | |
| カロテン | α | 65.52 | |||
| β | 101.43 | ||||
| クリプトキサンチン | 0.00 | ||||
| β-カロチン | 134.19 | ||||
| レチノール当量 | 31.65 | ||||
| D | 0.16 | ||||
| E | α-トコフェロール | (mg) | 1.22 | ||
| β-トコフェロール | 0.00 | ||||
| γ-トコフェロール | 0.00 | ||||
| δ-トコフェロール | 0.00 | ||||
| K | μg | 1.05 | |||
| B1 | (mg) | 0.14 | |||
| B2 | 0.17 | ||||
| ナイアシン | 1.69 | ||||
| B6 | 0.90 | ||||
| B12 | (μg) | 0.16 | |||
| 葉酸 | 63.47 | ||||
| パントテン酸 | (mg) | 1.32 | |||
| C | 37.97 | ||||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | (g) | 1.22 | ||
| 一価不飽和 | 0.46 | ||||
| 多価不飽和 | 0.06 | ||||
| コレステロール | (mg) | 6.30 | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (g) | 0.23 | ||
| 不溶性 | 2.34 | ||||
| 総量 | 2.57 | ||||
| 食塩相量 | g | 0.05 | |||
| 廃棄率 | % | 93.60 | |||