|
エネルギー量 : 288 Kcal 食物繊維の総量 : 4.14 g ナトリウム量 : 658.38 mg |
この材料には値が不明の栄養素が含まれているため、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、レチノール当量、ビタミンD、トコフェロールα、トコフェロールβ、トコフェロールγ、トコフェロールδ、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、食物繊維総量、廃棄率、エネルギー(kJ)、レチノール、カロテンα、カロテンβ、クリプトキサンチン、βーカロチン、ビタミンK、ビタミンC、脂肪酸飽和、脂肪酸一価不飽和、脂肪酸多価不飽和、コレステロール、食物繊維水溶性、食物繊維不溶性、食塩相量の栄養表示が正しく表示されない可能性があります。
| 項目 | 単位 | 数値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 288 | |||
| kJ | 1203 | ||||
| 水分 | (g) | 214.20 | |||
| たんぱく質 | 9.21 | ||||
| 脂質 | 5.59 | ||||
| 炭水化物 | 50.25 | ||||
| 灰分 | 2.75 | ||||
| 無 機 質 |
ナトリウム | (mg) | 658.38 | ||
| カリウム | 403.96 | ||||
| カルシウム | 27.43 | ||||
| マグネシウム | 46.67 | ||||
| リン | 186.80 | ||||
| 鉄 | 1.75 | ||||
| 亜鉛 | 1.48 | ||||
| 銅 | 0.13 | ||||
| マンガン | 0.17 | ||||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (μg) | 60.20 | |
| カロテン | α | 43.70 | |||
| β | 33.49 | ||||
| クリプトキサンチン | 131.64 | ||||
| β-カロチン | 122.31 | ||||
| レチノール当量 | 73.70 | ||||
| D | 0.77 | ||||
| E | α-トコフェロール | (mg) | 0.66 | ||
| β-トコフェロール | 0.00 | ||||
| γ-トコフェロール | 0.95 | ||||
| δ-トコフェロール | 0.00 | ||||
| K | μg | 5.59 | |||
| B1 | (mg) | 0.07 | |||
| B2 | 0.30 | ||||
| ナイアシン | 1.88 | ||||
| B6 | 0.10 | ||||
| B12 | (μg) | 0.39 | |||
| 葉酸 | 62.19 | ||||
| パントテン酸 | (mg) | 1.41 | |||
| C | 6.90 | ||||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | (g) | 1.22 | ||
| 一価不飽和 | 1.59 | ||||
| 多価不飽和 | 0.71 | ||||
| コレステロール | (mg) | 180.60 | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (g) | 0.46 | ||
| 不溶性 | 3.68 | ||||
| 総量 | 4.14 | ||||
| 食塩相量 | g | 1.78 | |||
| 廃棄率 | % | 6.45 | |||