成長段階:幼犬期/成長期/又はグロース、妊娠期/授乳期
|
エネルギー量 : 257 Kcal 食物繊維の総量 : 1.90 g ナトリウム量 : 42.80 mg |
※次の栄養素は省いて表示しています。
●塩素 ●ヨウ素 ●セレン ●コリン
このレシピには計算値を用意していない材料が含まれているため、アルギニン~バリンの栄養表示が正しく表示されません。
| 栄養素 | 単位 (乾物 当たり) |
最小値 | 最大値 | このレシピ の値 |
栄養基準の判定 栄養基準に満たしている・・・○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗たん白質 | % | 22 | 36.09 | ○ | |
| アルギニン | % | 0.62 | 2.03 | ○ | |
| ヒスチジン | % | 0.22 | 1.05 | ○ | |
| イソロイシン | % | 0.45 | 1.40 | ○ | |
| ロイシン | % | 0.72 | 2.38 | ○ | |
| リジン | % | 0.77 | 2.43 | ○ | |
| メチオニン+シスチン | % | 0.53 | 1.24 | ○ | |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 0.89 | 2.28 | ○ | |
| トレオニン | % | 0.58 | 1.35 | ○ | |
| トリプトファン | % | 0.2 | 0.35 | ○ | |
| バリン | % | 0.48 | 1.50 | ○ | |
| 粗脂肪 | % | 8 | 12.02 | ○ | |
| リノール酸 | % | 1 | 3.54 | ○ | |
| カルシウム | % | 1 | 2.5 | 0.17 | 不足 |
| リン | % | 0.8 | 1.6 | 0.34 | 不足 |
| カルシウム:リン 割合 | 1:1 | 2:1 | 0.5:1 | × ※割合の判定結果です。 |
|
| カリウム | % | 0.6 | 0.83 | ○ | |
| ナトリウム | % | 0.3 | 0.08 | 不足 | |
| マグネシウム | % | 0.04 | 0.3 | 0.10 | ○ |
| 鉄 | mg/kg | 80 | 3000 | 46.22 | 不足 |
| 銅 | mg/kg | 7.3 | 250 | 4.99 | 不足 |
| マンガン | mg/kg | 5 | 9.12 | ○ | |
| 亜鉛 | mg/kg | 120 | 1000 | 44.32 | 不足 |
| ビタミンA | IU/kg | 5000 | 250000 | 1271.40 | 不足 |
| ビタミンD | IU/kg | 500 | 5000 | 0.00 | 不足 |
| トコフェロール(ビタミンE) | IU/kg | 50 | 1000 | 57.80 | ○ |
| チアミン(ビタミンB1) | mg/kg | 1 | 3.72 | ○ | |
| リボフラビン(ビタミンB2) | mg/kg | 2.2 | 5.04 | ○ | |
| パントテン酸 | mg/kg | 10 | 42.22 | ○ | |
| ナイアシン | mg/kg | 11.4 | 76.97 | ○ | |
| ピリドキシン(ビタミンB6) | mg/kg | 1 | 6.86 | ○ | |
| 葉酸 | mg/kg | 0.18 | 0.69 | ○ | |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.022 | 0.01 | 不足 |
この結果はAAFCOの栄養基準を元に作成しておりますが、必ずしも全てのワンちゃんに適合する数値ではありません。
参考程度にお楽しみください。
AAFCOとは・・・Association of American Food Control Officials(米国飼料検査官協会)の略で、
ペットフードの栄養基準や原材料に関して厳密なガイドラインを定めています。