成長段階:幼猫期/成長期/又はグロース、妊娠期/授乳期
|
エネルギー量 : 0 Kcal 食物繊維の総量 : 0.00 g ナトリウム量 : 0.00 mg |
※次の栄養素は省いて表示しています。
●塩素 ●ヨウ素 ●セレン ●コリン
この材料には値が不明の栄養素が含まれているため、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、レチノール当量、ビタミンD、トコフェロールα、トコフェロールβ、トコフェロールγ、トコフェロールδ、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、食物繊維総量、ビタミンK、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、メチオニン + シスチン(合計)、フェニルアラニン、フェニルアラニン + チロシン(合計)、スレオニン(トレオニン)、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、アルギニン、リノール酸、アラキドン酸の栄養表示が正しく表示されない可能性があります。
| 栄養素 | 単位 (乾物 当たり) |
最小値 | 最大値 | この材料 の値 |
栄養基準の判定 栄養基準に満たしている・・・○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗たん白質 | % | 30 | 0.00 | 不足 | |
| アルギニン | % | 1.25 | 0.00 | 不足 | |
| ヒスチジン | % | 0.31 | 0.00 | 不足 | |
| イソロイシン | % | 0.52 | 0.00 | 不足 | |
| ロイシン | % | 1.25 | 0.00 | 不足 | |
| リジン | % | 1.2 | 0.00 | 不足 | |
| メチオニン+シスチン | % | 1.1 | 0.00 | 不足 | |
| メチオニン | % | 0.62 | 1.5 | 0.00 | 不足 |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 0.88 | 0.00 | 不足 | |
| フェニルアラニン | % | 0.42 | 0.00 | 不足 | |
| トレオニン | % | 0.73 | 0.00 | 不足 | |
| トリプトファン | % | 0.25 | 0.00 | 不足 | |
| バリン | % | 0.62 | 0.00 | 不足 | |
| 粗脂肪 | % | 9 | 0.00 | 不足 | |
| リノール酸 | % | 0.5 | 0.00 | 不足 | |
| アラキドン酸 | % | 0.02 | 0.00 | 不足 | |
| カルシウム | % | 1 | 0.00 | 不足 | |
| リン | % | 0.8 | 0.00 | 不足 | |
| カリウム | % | 0.6 | 0.00 | 不足 | |
| ナトリウム | % | 0.2 | 0.00 | 不足 | |
| マグネシウム | % | 0.08 | 0.00 | 不足 | |
| 鉄 | mg/kg | 80 | 0.00 | 不足 | |
| 銅(ウェット) | mg/kg | 5 | 0.00 | 不足 | |
| マンガン | mg/kg | 7.5 | 0.00 | 不足 | |
| 亜鉛 | mg/kg | 75 | 2000 | 0.00 | 不足 |
| ビタミンA | IU/kg | 9000 | 750000 | 0.00 | 不足 |
| ビタミンD | IU/kg | 750 | 10000 | 0.00 | 不足 |
| トコフェロール(ビタミンE) | IU/kg | 30 | 0.00 | 不足 | |
| ビタミンK | mg/kg | 0.1 | 0.00 | 不足 | |
| チアミン(ビタミンB1) | mg/kg | 5 | 0.00 | 不足 | |
| リボフラビン(ビタミンB2) | mg/kg | 4 | 0.00 | 不足 | |
| パントテン酸 | mg/kg | 5 | 0.00 | 不足 | |
| ナイアシン | mg/kg | 60 | 0.00 | 不足 | |
| ピリドキシン(ビタミンB6) | mg/kg | 4 | 0.00 | 不足 | |
| 葉酸 | mg/kg | 0.8 | 0.00 | 不足 | |
| ビオチン | mg/kg | 0.07 | - | - | |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.02 | 0.00 | 不足 | |
| タウリン(エクストルーダー加工) | mg/kg | 0.1 | - | - | |
| タウリン(ウェット) | mg/kg | 0.2 | - | - |
この結果はAAFCOの栄養基準を元に作成しておりますが、必ずしも全てのニャンちゃんに適合する数値ではありません。
参考程度にお楽しみください。
AAFCOとは・・・Association of American Food Control Officials(米国飼料検査官協会)の略で、
ペットフードの栄養基準や原材料に関して厳密なガイドラインを定めています。